Pasiekimai
Data | Varžybos | Dalyvis | Vieta/ dalyvių sk. | Treneris |
2016-04-30 | Lietuvos jaunučių fechtavimo čempionatas – 2003 ir jaun. | Rusnė Vaškelevičiūtė | 3/12 | Rimas Kalnutis |
2016-04-30 | Lietuvos jaunučių fechtavimo čempionatas – 2003 ir jaun. | Aronas Balčiūnas | 3/19 | Vilma Kasiulynienė |
2016-04-30 | Lietuvos vaikų fechtavimo čempionatas – 2005 ir jaun. | Aleksa Vytis | 1/18 | Rimas Kalnutis |
2016 | Jūros šventės fechtavimosi turnyras | Vasilij Michejev | 2/10 | Rimas Kalnutis |
2016 | Jūros šventės fechtavimosi turnyras | Vilma Kasiulynienė | 3/10 | Rimas Kalnutis |
2016-11-26 | Arimex taurė – Lietuvos jaunučių pirmenybės – 2001 ir jaun. | Aronas Balčiūnas | 3/18 | Vilma Kasiulynienė |
2016-11-26 | Arimex taurė – Lietuvos jaunučių pirmenybės – 2003 ir jaun. | Aronas Balčiūnas | 3/24 | Vilma Kasiulynienė |
2016-11-26 | Arimex taurė – Lietuvos vaikų pirmenybės – 2005 ir jaun. | Aleksa Vytis | 1/22 | Rimas Kalnutis |
2016-11-26 | Arimex taurė – Lietuvos vaikų pirmenybės – 2005 ir jaun. | Augustas Pupinas | 2/22 | Rimas Kalnutis |
Lietuvos jaunučių (2002-2003) fechtavimo pirmenybės 2015-12-06
- Lurdė Grabovskytė II vieta iš 18
- Aronas Balčiūnas II vieta iš 12
Lietuvos jaunučių (2000-2001) fechtavimo pirmenybės 2015-12-06
- Vitas Brazauskas III vieta iš 12
Lietuvos jaunučių (2002 ir jaun.) fechtavimo čempionatas 2015-05-17
- Lurdė Grabovskytė I vieta iš 19
- Aušrinė Šimkutė 3 vieta iš 19
Vilniaus miesto jaunių čempionatas 2015-02-07
- Vitas Brazauskas I vieta
- Lukas Dovydėnas III vieta
- Ivona Stavickaja III vieta
Lietuvos jaunučių pirmenybės 2013-11-28 Kaunas.
- Lukas Dovydėnas II vieta iš 20
Europos medikų čempionatas, 2013 m. rugsėjis, Vokietija.
- Rimantė Pacevičiūtė II vieta
Leave a Reply